Категория номера | Цена путевки на праздничные заезды: | |||
Стоимость за номер в сутки, руб., | Дополнительное место | |||
| ||||
Корпус № 1,2,3,4,5 | ||||
СТАНДАРТ Single | 4500 | - | - | - |
СТАНДАРТ | 6560 | 8200 | - | - |
СТАНДАРТ Double | 6560 | 8200 | - | - |
ДЖУНИОР СЮИТ | 8480 | 10600 | 2800 | 1700 |
СТУДИЯ | 8960 | 11200 | 2800 | 1700 |
СТУДИЯ+ | 8960 | 11200 | 2800 | 1700 |
ЛЮКС+ (за 3 чел) | 16800 | 2800 | 1700 | |
Корпус № 6 | ||||
СТАНДАРТ Single | 5200 | - | - | - |
СТАНДАРТ Мансардный Single | 5600 | - | 2800 | 1700 |
СТАНДАРТ Биг Single | 5700 | - | 2800 | 1700 |
ДЖУНИОР СЮИТ Мансардный | 8640 | 10800 | 2800 | 1700 |
ДЖУНИОР СЮИТ+ | 8960 | 11200 | 2800 | 1700 |
ЛЮКС Дуплекс | 22400 | 2800 | 1700 | |
Коттедж | ||||
СТАНДАРТ+ | 6880 | 8600 | - | - |
ДЖУНИОР СЮИТ Double | 8480 | 10600 | - | - |
ДЖУНИОР СЮИТ+ | 8480 | 10600 | 2800 | 1700 |
ЛЮКС | 8640 | 10800 | 2800 | 1700 |
ЛЮКС Double | 16200 | 2800 | 1700 | |
Коттеджи | ||||
КОТТЕДЖ ДЕЛЮКС 1,2,3 | 33000 | 2800 | 1700 | |
КОТТЕДЖ ДЕЛЮКС 5,6,7 | 33000 | 2800 | 1700 | |
КОТТЕДЖ ДЕЛЮКС 8,9 | 22400 | 2800 | 1700 | |
Основное место для детей до 12 лет включительно | 85% от стоимости основного взрослого места | |||
Дополнительное место для детей до 5 лет включительно | бесплатно |
Проживание и питание:
КОММУНИКОН - уникальный проект, направленный на развитие школьников (по предварительной записи по сеансам):
Спортивно-оздоровительные мероприятия:
Обучающие и развивающие мероприятия, досуг:
Прокат:
Вечерний досуг:
Пользование:
Категория номера | Цена путевки в будни / выходные дни | |||
Стоимость за номер в сутки, руб., | Дополнительное место | |||
| ||||
Корпус № 1,2,3,4,5 | ||||
СТАНДАРТ Single | 3500 / 4100 | - | - | - |
СТАНДАРТ | 4480 / 5440 | 5600 / 6800 | - | - |
СТАНДАРТ Double | 4480 / 5440 | 5600 / 6800 | - | - |
ДЖУНИОР СЮИТ | 5760 / 7040 | 7200 /8800 | 2100 / 2700 | 1300 /1700 |
СТУДИЯ | 5920 / 7520 | 7400 /9400 | 2100 / 2700 | 1300 /1700 |
СТУДИЯ+ | 5920 / 7520 | 7400 /9400 | 2100 / 2700 | 1300 /1700 |
ЛЮКС+ (за 3 чел) | 11100 / 14100 | 2100 / 2700 | 1300 /1700 | |
Корпус № 6 | ||||
СТАНДАРТ Single | 3700 / 4300 | - | - | - |
СТАНДАРТ Мансардный Single | 3800 / 4700 | - | 2100 / 2700 | 1300 /1700 |
СТАНДАРТ Биг Single | 3900 / 4800 | - | 2100 / 2700 | 1300 /1700 |
ДЖУНИОР СЮИТ Мансардный | 5760 / 7200 | 7200 / 9000 | 2100 / 2700 | 1300 /1700 |
ДЖУНИОР СЮИТ+ | 5920 / 7520 | 7400 / 9400 | 2100 / 2700 | 1300 /1700 |
ЛЮКС Дуплекс | 14800 / 18800 | 2100 / 2700 | 1300 /1700 | |
Коттедж | ||||
СТАНДАРТ+ | 4800 / 5920 | 6000 / 7400 | - | - |
ДЖУНИОР СЮИТ Double | 5760 / 7040 | 7200 /8800 | - | - |
ДЖУНИОР СЮИТ+ | 5760 / 7040 | 7200 /8800 | 2100 / 2700 | 1300 /1700 |
ЛЮКС | 5920 / 7200 | 7400 / 9000 | 2100 / 2700 | 1300 /1700 |
ЛЮКС Double | 11100 / 13500 | 2100 / 2700 | 1300 /1700 | |
Коттеджи | ||||
КОТТЕДЖ ДЕЛЮКС 1,2,3 | 21600 / 27600 | 2100 / 2700 | 1300 /1700 | |
КОТТЕДЖ ДЕЛЮКС 5,6,7 | 21600 / 27600 | 2100 / 2700 | 1300 /1700 | |
КОТТЕДЖ ДЕЛЮКС 8,9 | 14800 / 18800 | 2100 / 2700 | 1300 /1700 | |
Основное место для детей до 12 лет включительно | 85% от стоимости основного взрослого места | |||
Дополнительное место для детей до 5 лет включительно | бесплатно |
Проживание и питание:
КОММУНИКОН - уникальный проект, направленный на развитие школьников (по предварительной записи по сеансам):
Спортивно-оздоровительные мероприятия:
Обучающие и развивающие мероприятия, досуг:
Прокат:
Вечерний досуг:
Пользование:
© 2014-2021 центр-бронирования.рф - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.