на 1 человека – в руб./за койко-день
Категория | Название категории | 11.01-06.06.2021 23.08-30.12.2021 | 07.06.2021-22.08.2021 |
---|---|---|---|
1-местный стандартный | 1-местный стандартный 4 корпус | 3 300 | 3 600 |
1-местный улучшенный | 1-местный улучшенный 1 корпус | 3 800 | 4 100 |
1-местный стандартный 2 корпус | |||
2-3-местный стандартный | 2-3-местный стандарт 4 корпус | 2 600 | 2 900 |
2-местный эконом | 2-местный эконом 3 корпус | 2 000 | 2 300 |
2-местный эконом с диваном* 3 корпус | |||
2-местный стандарт 5 корпус | |||
2-местный улучшенный | 2-местный улучшенный 1 корпус | 3 000 | 3 300 |
2-местный улучшенный 2 корпус | |||
2-местный комфорт | 2-местный комфорт 2 корпус | 3 200 | 3 500 |
2-комнатный люкс/ | 2-местный 2-комнатный люкс 2 корпус | 3 500 | 3 800 |
Коттедж №1, 2 | |||
Ребенок (3-14 лет) основное место | 1 500 | 1 700 | |
Дополнительное место - ребенок (3-14 лет) | 1 200 | 1 200 | |
Дополнительное место - взрослый | 1 500 | 1 500 |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», лечение по программе «Оздоровительная».
• Для всех категорий номеров возможность приобретения путевок с питанием «Ресторан», стоимость которого рассчитывается из расчета +300 рублей с человека в сутки.
• Стоимость неиспользованного свободного места при размещении в номере любой категории (одноместное размещение в двухместном номере либо двухместное размещение в трехместном) - оплачивается 50% от стоимости места.
на 1 человека – в руб./за койко-день
Категория | Название категории | 11.01-06.06.2021 23.08-30.12.2021 | 07.06.2021-22.08.2021 |
---|---|---|---|
1-местный стандартный | 1-местный стандартный 4 корпус | 3 600 | 3 900 |
1-местный улучшенный | 1-местный улучшенный 1 корпус | 4 100 | 4 400 |
1-местный стандартный 2 корпус | |||
2-3-местный стандартный | 2-3-местный стандарт 4 корпус | 2 900 | 3 200 |
2-местный эконом | 2-местный эконом 3 корпус | 2 300 | 2 600 |
2-местный эконом с диваном* 3 корпус | |||
2-местный стандарт 5 корпус | |||
2-местный улучшенный | 2-местный улучшенный 1 корпус | 3 300 | 3 600 |
2-местный улучшенный 2 корпус | |||
2-местный комфорт | 2-местный комфорт 2 корпус | 3 500 | 3 800 |
2-комнатный люкс/ | 2-местный 2-комнатный люкс 2 корпус | 3 800 | 4 100 |
Коттедж №1, 2 | |||
Ребенок (3-14 лет) основное место | 1 700 | 1 900 | |
Дополнительное место - ребенок (3-14 лет) | 1 500 | 1 500 | |
Дополнительное место - взрослый | 1 800 | 1 800 |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», лечение по программе «Стандарт».
• Для всех категорий номеров возможность приобретения путевок с питанием «Ресторан», стоимость которого рассчитывается из расчета +300 рублей с человека в сутки;
• Стоимость неиспользованного свободного места при размещении в номере любой категории (одноместное размещение в двухместном номере либо двухместное размещение в трехместном или двухместном номере с диваном*) - оплачивается 50% от стоимости места.
Категория | Название категории | 11.01-06.06.2021 23.08-30.12.2021 | 07.06.2021-22.08.2021 |
---|---|---|---|
1-местный стандартный | 1-местный стандартный 4 корпус | 4 400 | 4 700 |
1-местный улучшенный | 1-местный улучшенный 1 корпус | 4 900 | 5 200 |
1-местный стандартный 2 корпус | |||
2-3-местный стандартный | 2-3-местный стандарт 4 корпус | 3 700 | 4 000 |
2-местный эконом | 2-местный эконом 3 корпус | 3 100 | 3 400 |
2-местный эконом с диваном 3 корпус | |||
2-местный стандарт 5 корпус | |||
2-местный улучшенный | 2-местный улучшенный 1 корпус | 4 100 | 4 400 |
2-местный улучшенный 2 корпус | |||
2-местный комфорт | 2-местный комфорт 2 корпус | 4 300 | 4 600 |
2-комнатный люкс/ | 2-местный 2-комнатный люкс 2 корпус | 4 600 | 4 900 |
Коттедж №1, 2 |
на 1 человека – в руб./за койко-день
Категория | Название категории | 11.01-06.06.2021 23.08-30.12.2021 | 07.06.2021-22.08.2021 |
---|---|---|---|
1-местный стандартный | 1-местный стандартный 4 корпус | 4 700 | 5 000 |
1-местный улучшенный | 1-местный улучшенный 1 корпус | 5 200 | 5 500 |
1-местный стандартный 2 корпус | |||
2-3-местный стандартный | 2-3-местный стандарт 4 корпус | 4 000 | 4 300 |
2-местный улучшенный | 2-местный улучшенный 1 корпус | 4 400 | 4 700 |
2-местный улучшенный 2 корпус | |||
2-местный комфорт | 2-местный комфорт 2 корпус | 4 600 | 4 900 |
2-комнатный люкс/ | 2-местный 2-комнатный люкс 2 корпус | 4 900 | 5 200 |
Коттедж №1, 2 |
© 2014-2021 центр-бронирования.рф - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.